RECORDS
Мужчины
50m Вольный стиль | ||||
Caeleb Dressel | Cali Condors | 20.16 | Будапешт | 21-22 ноября 2020 (финал) |
100m Вольный стиль | ||||
Caeleb Dressel | Cali Condors | 45.08 | Будапешт | 21-22 ноября 2020 (финал) |
200m Вольный стиль | ||||
Duncan Scott | London Roar | 1:40.25 | Будапешт | 21-22 ноября 2020 (финал) |
400m Вольный стиль | ||||
Danas Rapsys | Energy Standard | 3:35.49 | Будапешт | 1-2 ноября 2020 (матч 6) |
50m На спине | ||||
Ryan Murphy | LA Current | 22.54 | Будапешт | 21-22 ноября 2020 (финал) |
100m На спине | ||||
Kliment Kolesnikov | Energy Standard | 48.58 | Будапешт | 21-22 ноября 2020 (финал) |
200m На спине | ||||
Evgeny Rylov | Energy Standard | 1:46.37 | Будапешт | 21-22 ноября 2020 (финал) |
50m Брасс | ||||
Emre Sakçi | Team Iron | 25.29 | Будапешт | 5-6 ноября 2020 (матч 7) |
100m Брасс | ||||
Adam Peaty | London Roar | 55.41 | Будапешт | 21-22 ноября 2020 (финал) |
200m Брасс | ||||
Marco Koch | New York Breakers | 2:00.58 | Будапешт | 1-2 ноября 2020 (матч 6) |
50m Баттерфляй | ||||
Nicholas Santos | Team Iron | 21.78 | Будапешт | 9-10 ноября 2020 (матч 9) |
100m Баттерфляй | ||||
Caeleb Dressel | Cali Condors | 47.78 | Будапешт | 21-22 ноября 2020 (финал) |
200m Баттерфляй | ||||
Chad le Clos | Energy Standard | 1:48.57 | Будапешт | 21-22 ноября 2020 (финал) |
100m Комплексное плавание | ||||
Caeleb Dressel | Cali Condors | 49.28 | Будапешт | 21-22 ноября 2020 (финал) |
200m Комплексное плавание | ||||
Daiya Seto | Energy Standard | 1:50.76 | Лас Вегас | 20-21 декабря 2019 |
400m Комплексное плавание | ||||
Daiya Seto | Energy Standard | 3:54.81 | Лас Вегас | 20-21 декабря 2019 |
4x100m Вольный стиль | ||||
"Evgeny Rylov, Kliment Kolesnikov, Chad le Clos, Florent Manaudou" | Energy Standard | 3:02.78 | Будапешт | 21-22 ноября 2020 (финал) |
4x100m Комплексное плавание | ||||
"Kliment Kolesnikov, Ilya Shymanovich, Chad le Clos, Florent Manaudou" | Energy Standard | 3:18.28 | Будапешт | 21-22 ноября 2020 (финал) |
Женщины
50m Вольный стиль | ||||
Ranomi Kromowidjojo | Team Iron | 23.29 | Будапешт | 26-27 October 2019 |
100m Вольный стиль | ||||
Siobhán Haughey | Energy Standard | 50.94 | Будапешт | 21-22 ноября 2020 (финал) |
200m Вольный стиль | ||||
Siobhán Haughey | Energy Standard | 1:51.11 | Будапешт | 21-22 ноября 2020 (финал) |
400m Вольный стиль | ||||
Katie Ledecky | DC Trident | 3:54.06 | Indianapolis | 5-6 October 2019 |
50m На спине | ||||
Kira Toussaint | London Roar | 25.60 | Будапешт | 14-15 ноября 2020 (полуфинал 1) |
100m На спине | ||||
Minna Atherton | London Roar | 54.89 | Будапешт | 26-27 October 2019 |
200m На спине | ||||
Minna Atherton | London Roar | 1:59.25 | London | 23-24 ноября 2019 |
50m Брасс | ||||
Lilly King | Cali Condors | 28.77 | Будапешт | 21-22 ноября 2020 (финал) |
100m Брасс | ||||
Lilly King | Cali Condors | 1:02.50 | Будапешт | 21-22 ноября 2020 (финал) |
200m Брасс | ||||
Lilly King | Cali Condors | 2:15.56 | Будапешт | 21-22 ноября 2020 (финал) |
50m Баттерфляй | ||||
Ranomi Kromowidjojo | Team Iron | 24.59 | Будапешт | 5-6 ноября 2020 (матч 7) |
100m Баттерфляй | ||||
Béryl Gastaldello | LA Current | 55.32 | Будапешт | 15-16 ноября 2020 (полуфинал 2) |
200m Баттерфляй | ||||
Suzuka Hasegawa | Tokyo Frog Kings | 2:03.12 | Будапешт | 24-25 October 2020 (матч 3) |
100m Комплексное плавание | ||||
Béryl Gastaldello | LA Current | 57.30 | Будапешт | 21-22 ноября 2020 (финал) |
200m Комплексное плавание | ||||
Yui Ohashi | Tokyo Frog Kings | 2:03.93 | Будапешт | 14-15 ноября 2020 (полуфинал 1) |
400m Комплексное плавание | ||||
Yui Ohashi | Tokyo Frog Kings | 4:23.25 | Будапешт | 14-15 ноября 2020 (полуфинал 1) |
4x100m Вольный стиль | ||||
"Siobhán Haughey, Pernille Blume, Femke Heemskerk, Sarah Sjöström" | Energy Standard | 3:25.37 | Будапешт | 21-22 ноября 2020 (финал) |
4x100m Комплексное плавание | ||||
"Olivia Smoliga, Lilly King, Kelsi Dahlia, Erika Brown" | Cali Condors | 3:45.58 | Будапешт | 21-22 ноября 2020 (финал) |
Смешанная
4x100m Смешанная эстафета, Вольный стиль | ||||
"Evgeny Rylov, Florent Manaudou, Sarah Sjöström, Siobhán Haughey" | Energy Standard | 3:14.21 | Будапешт | 21-22 ноября 2020 (финал) |