Stagione 2020
Fase di qualificazione
Classifica | Club | Punti |
---|---|---|
1 | CALI CONDORS | 16 |
2 | ENERGY STANDARD | 15 |
3 | LONDON ROAR | 13 |
4 | LA CURRENT | 12 |
5 | IRON | 11 |
6 | TOKYO KING FROGS | 10 |
7 | TORONTO TITANS | 8 |
8 | NY BREAKERS | 6 |
9 | DC TRIDENT | 5 |
10 | AQUA CENTURIONS | 4 |
Semifinale 1
Classifica | Club | Punti |
---|---|---|
1 | ENERGY STANDARD | 580 |
2 | LONDON ROAR | 517.5 |
3 | TOKYO KING FROGS | 380.5 |
4 | NY BREAKERS | 239 |
Semifinale 2
Classifica | Club | Punti |
---|---|---|
1 | CALI CONDORS | 605.5 |
2 | LA CURRENT | 462 |
3 | IRON | 340.5 |
4 | TORONTO TITANS | 303 |
La Finale
Classifica | Club | Punti |
---|---|---|
1 | CALI CONDORS | 561.5 |
2 | ENERGY STANDARD | 464.5 |
3 | LONDON ROAR | 391 |
4 | LA CURRENT | 298 |
TUTTI I RISULTATI PER EVENTI:
Partita 1
Partita 2
Partita 3
Partita 4
Partita 5
Partita 6
Partita 7
Partita 8
Partita 9
Partita 10
Semifinale
Semifinale
La Finale